YASARA Version 26.5.5 がリリースされました。
前回ご紹介しましたversion 26.12.1から、次の新機能と修正事項がありました。
| バージョン | 新機能/修正事項 |
| 26.5.5 | タンパク質モデリングの実験(Experiment: Protein modeling)において、'Terminus X is Y instead of Z' という赤いエラーメッセージが表示される問題を修正しました。モデルの構築を行う前に、必ずアップデートをお願いします。 |
| 26.4.17 | 新機能: ドッキング実験(Experiment: Docking ligand to receptor)および dock_run* マクロを通じて、内蔵された Boltz-2 を利用した、小分子リガンドの AI ベースのドッキングおよび結合エネルギー予測が可能になりました。貢献:Kornel Ozvoldik (Structure) |
| 26.4.11 | Apple Silicon 用の分子力学(MD)コードを改善し、'scl_fillgridthread: At end of Z-column, seqcubes is...' というエラーメッセージが表示される問題を修正しました。アップデートをお願いします。 |
| 26.4.7 | 新機能: CPU 上でより高速に動作する新しい Boltz-2 バージョンを同梱しました。これは特に macOS での動作向上に役立ちます。貢献:Kornel Ozvoldik |
| 26.4.4 | マクロの改善: 'dock_run', 'dock_runlocal', 'dock_runensemble', 'dock_runscreening' および 'dock_rescore' において、デフォルトのドッキング手法を自動設定するのではなく、ドッキング手法やパラメータを調整するためのウィンドウが表示されるようになりました。Kornel Ozvoldik との共同プロジェクト。 |
| 26.3.22 | 新コマンド: 'Monomerize' は、オリゴマー(多量体)タンパク質をモノマー(単量体)に戻し、後で再度オリゴマー化するために必要な変換情報を保存します。これによりディスク容量を節約でき、インスタンス化を使用してオリゴマーを作成できるため、gigastructure 内での表示が大幅に高速化されます。「Edit > Monomerize (Model+)」から実行可能です。 |
| 26.3.18 | 構造アラインメントの改善: 'AlignMol' コマンドが、以前はオブジェクト全体にのみ適用可能だった 'Sheba' メソッドをサポートしました。 |
| 26.3.6 | 新モデル: バクテリオファージ T7 の新しい PetWorld モデル(23 オブジェクト、1100 万原子)を追加しました: https://download.yasara.org/petworld/t7phage 。細胞侵入ステージのモデル(28 オブジェクト、1800 万原子)も別途利用可能です: https://download.yasara.org/petworld/t7phageentry 。貢献:Teruaki Koto, Kornel Ozvoldik, Tibor Pali |
| 26.2.22 | HUD(ヘッドアップディスプレイ)の改善: シミュレーションの進捗(ns/day)が、シミュレーション HUD の右側上部にある 'Progress' (Dynamics+) 付近に表示されるようになりました。 |
| 26.2.13 | 当サーバーからの BLAST 配列データベースのダウンロードなど、ファイル取得時における IPv6 のみを利用したネットワークへの新しいサポートを追加しました。 |
| 26.2.5 | コマンドの改善: 'Style' コマンドにおいて、バックボーン、サイドチェーン、ヘテログループに使用されている現在のシーンスタイルを取得できるようになりました。 |
| 26.1.30 | 新モデル: 鞭毛モーターの新しい PetWorld モデル(17 オブジェクト、736,000 原子)を追加しました: https://download.yasara.org/petworld/flagellarmotor 。貢献:Kornel Ozvoldik |
| 26.1.20 | 光化学系 II(Photosystem II)に見られるような、比較的珍しい酸素-金属クラスターのシミュレーションサポートを改善しました (Dynamics+)。 |
| 26.1.10 | 特にWindowsノートPC上のNVIDIA GPUにおいて発生していた、YASARAのウィンドウが予期せず再度開いたり、「No Window with Vulkan acceleration can be opened(Vulkanアクセラレーションが有効なウィンドウを開けません)」というエラーと共にプログラムが異常終了したりする不具合を修正しました。 |
| 25.12.20 | シミュレーションの再現性を改善: スナップショットからシミュレーションを再開する場合、溶質ドリフト補正(solute drift correction)が有効であっても、同じトラジェクトリが得られるようになります (Dynamics+)。 |
| 25.12.10 | 一部の AMD Radeon GPU における影の表示問題(ちらつきや不正確な影)を修正しました。 |
注目の新機能としては、26.4.17で追加されたドッキングのアルゴリズムにBolt-2を選択できるようになった点があげられます。
GUIからの場合、Experiment から、もしくは、dock_run.mcrマクロからドッキングを開始するとドッキングアルゴリズムや条件を指定するダイアログが表示され、AutoDockLGA、VINA、Boltのいずれかを選択できます。
OKボタンを押して進めると、初回時にのみBoltz-2関連パッケージが自動的にダウンロードされ(ファイルサイズが数十GBになるため、それなりに時間がかかります)、続けて、計算が開始されます。

コンソールから実行する場合は、dock_run.mcrのmethodでBolzを指定するとよいです(未指定時は、VINAが使用されます)。
GPU計算に対応しているPC(または環境)では、[Options] > [Processors] > [Set compute GPU] から設定を有効にしてください。